أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3999 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 331527 حالة في المغرب.
وفيما يلي توزيع الحالات الاجمالية للإصابة بالفيروس حسب جهات المملكة:
| الدار البيضاء سطات | +729 | +26 |
|---|---|---|
| الرباط سلا القنيطرة | +663 | +12 |
| سوس ماسة | +366 | +4 |
| مراكش أسفي | +232 | +5 |
| طنجة تطوان الحسيمة | +200 | +8 |
| الشرق | +194 | +9 |
| بني ملال خنيفرة | +58 | +7 |
| فاس مكناس | +48 | +2 |
| الداخلة وادي الذهب | +38 | |
| درعة تافيلالت | +29 | +4 |
| العيون الساقية الحمراء | +26 | +1 |
| كلميم واد نون | +4 | +2 |
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 73 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5469 حالات.



















عذراً التعليقات مغلقة