أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الخميس 12 يناير 2023

Admin2412 يناير 20234 مشاهدة
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الخميس 12 يناير 2023

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 12 يناير 2023، حسب بنك المغرب :

العملة — الشراء — البيع

————————–

1 أورو 9.92620 ……. 11.5358

1 دولار أمريكي 9.22600 …… 10.7220

1 دولار كندي 6.86200 ….. 7.97480

1 جنيه استرليني 11.1980 ….. 13.0140

1 جنيه جبل طارق 11.2050 ….. 13.0230

1 فرنك سويسري 9.88460 ….. 11.4870 100 كرونة دنماركية 133.460 ….. 155.100

100 كرونة سويدية 88.0510 …. 102.330

100 كرونة نرويجية 92.1860….. 107.130

1 ريال سعودي 2.45630 ….. 2.85470

1 دينار كويتي 30.1650 ….. 35.0570 1 درهم إماراتي 2.51180 … 2.91920

1 ريال قطري 2.52490 …. 2.93430

1 دينار بحريني 24.4720 …. 28.4400 100 ين ياباني 7.00210 ….. 8.13750

1 ريال عماني 23.9630 ….. 27.8490

شارك المقال
التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

الاخبار العاجلة