أعلنت وزارة الصحة بالمغرب عن تسجيل 3443 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى السادسة من مساء اليوم السبت 10 أكتوبر2020 ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 149841حالة.
وفيما يلي توزيع الحالات الاجمالية للإصابة بالفيروس حسب جهات المملكة:
| الدار البيضاء سطات | +1733 | +18 |
|---|---|---|
| الرباط سلا القنيطرة | +407 | +2 |
| الشرق | +250 | +2 |
| مراكش أسفي | +223 | +5 |
| سوس ماسة | +204 | +4 |
| بني ملال خنيفرة | +194 | +3 |
| طنجة تطوان الحسيمة | +174 | +2 |
| درعة تافيلالت | +103 | +1 |
| فاس مكناس | +80 | +4 |
| العيون الساقية الحمراء | +34 | +1 |
| كلميم واد نون | +32 | |
| الداخلة وادي الذهب | +9 |
وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 2703943حالة .




















عذراً التعليقات مغلقة