أولمبياد باريس: جدول الميداليات

في ما يلي جدول الميداليات برسم دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد اجراء منافسات أمس السبت:

ذهبية فضية برونزية المجموع

الصين 16 12 9 37

الولايات المتحدة 14 24 23 61

فرنسا 12 14 15 41

أستراليا 12 8 7 27

بريطانيا 10 10 13 33

كوريا الجنوبية 9 7 5 21

اليابان 8 5 9 22

إيطاليا 6 8 5 19

هولندا 6 4 4 14

كندا 4 4 7 15

ألمانيا 4 4 2 10

رومانيا 3 3 1 7

المجر 3 2 2 7

إيرلندا 3 0 2 5

نيوزيلندا 2 4 1 7

كرواتيا 2 1 1 4

بلجيكا 2 0 2 4

هونغ كونغ 2 0 2 4

أذربيجان 2 0 0 2

البرازيل 1 4 5 10

السويد 1 2 2 5

جورجيا 1 2 0 3

سويسرا 1 1 4 6

إسبانيا 1 1 3 5

جنوب إفريقيا 1 1 2 4

كازاخستان 1 1 2 4

أوكرانيا 1 1 1 3

أوزبكستان 1 0 2 3

الجمهورية التشيكية 1 0 1 2

غواتيمالا 1 0 1 2

أوغندا 1 0 0 1

الأرجنتين 1 0 0 1

الإكوادور 1 0 0 1

الفلبين 1 0 0 1

النروج 1 0 0 1

دومينيكا 1 0 0 1

سانت لوسيا 1 0 0 1

سلوفينيا 1 0 0 1

صربيا 1 0 0 1

المكسيك 0 2 1 3

كوريا الشمالية 0 2 0 2

اليونان 0 1 3 4

بولندا 0 1 3 4

تركيا 0 1 1 2

جامايكا 0 1 1 2

كوسوفو 0 1 1 2

إثيوبيا 0 1 0 1

الدنمارك 0 1 0 1

تونس 0 1 0 1

فيجي 0 1 0 1

مونغوليا 0 1 0 1

الهند 0 0 3 3

الصين تايبيه 0 0 2 2

طاجيكستان 0 0 2 2

مولدوفا 0 0 2 2

البرتغال 0 0 1 1

النمسا 0 0 1 1

سلوفاكيا 0 0 1 1

غرينادا 0 0 1 1

ليتوانيا 0 0 1 1

مصر 0 0 1 1

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*